Datum | Vertrekuur / activiteit | ||
---|---|---|---|
Zondag 10 maart | Openingsrit 9 uur voor een 50 tal km | ||
Dinsdag 12 maart | 13.30 uur | ||
Donderdag 14 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 16 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 17 maart | 9 uur | ||
Dinsdag 19 maart | 13.30 uur | ||
Donderdag 21 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 23 maart | Lenterit (vertrek om 9.30 uur) stop in het ovenhuis | ||
Zondag 24 maart | 9 uur | ||
Dinsdag 26 maart | 13.30 uur | ||
Donderdag 28 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 30 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 31 maart | 9 uur (start zomeruur) (Pasen) | ||
Maandag 1 april | 9 uur (paasmaandag) | ||
Dinsdag 2 april | 13.30 uur | ||
Donderdag 4 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 6 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 7 april | 9 uur | ||
Dinsdag 9 april | 13.30 uur | ||
Donderdag 11 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 13 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 14 april | 9 uur | ||
Dinsdag 16 april | 13.30 uur | ||
Donderdag 18 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 20 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 21 april | 9 uur | ||
Dinsdag 23 april | 13.30 uur | ||
Donderdag 25 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 27 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 28 april | 9 uur | ||
Dinsdag 30 april | 13.30 uur | ||
Woensdag 1 mei | 9 uur ( vanaf heden rijden we ongeveer een 60 à 70 km) | ||
Donderdag 2 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 4 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 5 mei | 9 uur | ||
Dinsdag 7 mei | 13.30 uur | ||
Donderdag 9 mei | 9 uur (Onze lieve heer hemelvaart) | ||
Zaterdag 11 mei | Verbroederingsrit met WTC Zwijnaarde, daarnaast kan er ook worden gestart om 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 12 mei | 9 uur (moedertjesdag) | ||
Dinsdag 14 mei | 13.30 uur | ||
Donderdag 16 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 18 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 19 mei | 9 uur (Pinksteren) | ||
Maandag 20 mei | 9 uur (Pinkstermaandag) | ||
Dinsdag 21 mei | 13.30 uur | ||
Donderdag 23 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 25 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 26 mei | 9 uur | ||
Dinsdag 28 mei | 13.30 uur | ||
Donderdag 30 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 1 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 2 juni | 9 uur | ||
Dinsdag 4 juni | 13.30 uur | ||
Donderdag 6 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 8 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 9 juni | 9 uur (vadertjesdag) | ||
Dinsdag 11 juni | 13.30 uur | ||
Donderdag 13 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 15 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 16 juni | 9 uur | ||
Dinsdag 18 juni | 13.30 uur | ||
Donderdag 20 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 22 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 23 juni | 9 uur | ||
Dinsdag 25 juni | 13.30 uur | ||
Donderdag 27 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 29 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 30 juni | 9 uur | ||
Dinsdag 2 juli | 13.30 uur | ||
Donderdag 4 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 6 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 7 juli | 9 uur | ||
Dinsdag 9 juli | 13.30 uur | ||
Donderdag 11 juli | 9.30 uur of 13.30 uur (Vlaamse feestdag) | ||
Zaterdag 13 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 14 juli | 9 uur | ||
Dinsdag 16 juli | 13.30 uur | ||
Donderdag 18 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 20 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 21 juli | 9 uur (Nationale feestdag) | ||
Dinsdag 23 juli | 13.30 uur | ||
Donderdag 25 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 27 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 28 juli | 9 uur (veurne kermis) | ||
Dinsdag 30 juli | 13.30 uur | ||
Donderdag 1 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 3 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 4 augustus | 9 uur | ||
Dinsdag 6 augustus | 13.30 uur | ||
Donderdag 8 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 10 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 11 augustus | 9 uur | ||
Dinsdag 13 augustus | 13.30 uur | ||
Donderdag 15 augustus | 9 uur (onze lieve vrouw hemelvaart) | ||
Zaterdag 17 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 18 augustus | 9 uur | ||
Dinsdag 20 augustus | 13.30 uur | ||
Donderdag 22 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 24 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 25 augustus | 9 uur | ||
Dinsdag 27 augustus | 13.30 uur | ||
Donderdag 29 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 31 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 1 september | 9 uur (vanaf heden rijden we terug een 50 tal km) | ||
Dinsdag 3 september | 13.30 uur | ||
Donderdag 5 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 7 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 8 september | 9 uur | ||
Dinsdag 10 september | 13.30 uur | ||
Donderdag 12 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 14 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 15 september | 9 uur | ||
Dinsdag 17 september | 13.30 uur | ||
Donderdag 19 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 21 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 22 september | 9 uur | ||
Dinsdag 24 september | 13.30 uur | ||
Donderdag 26 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 28 september | herfstrit (vertrek om 9.30 uur) met stop in het Spaans Kwartier | ||
Zondag 29 september | 9 uur | ||
Dinsdag 1 oktober | 13.30 uur | ||
Donderdag 3 oktober | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zaterdag 5 oktober | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
Zondag 6 oktober | einde seizoensrit | ||
zaterdag 7 december | souper |
Kalender 2024Geryl Siegfried2024-03-04T12:19:55+01:00