| De Veurnse Wielertoeristen VZW | |||
|---|---|---|---|
| Kalender 2026 | |||
| Datum | Vertrekuur / activiteit | ||
| Zondag 8 maart | Openingsrit 9 uur | ||
| Dinsdag 10 maart | 13.30 uur | ||
| Donderdag 12 maart | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 14 maart | 13.30 uur | ||
| Zondag 15 maart | 9 uur | ||
| Dinsdag 17 maart | 13.30 uur | ||
| Donderdag 19 maart | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 21 maart | 13.30 uur | ||
| Zondag 22 maart | 9 uur | ||
| Dinsdag 24 maart | 13.30 uur | ||
| Donderdag 26 maart | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 28 maart | 13.30 uur | ||
| Zondag 29 maart | 9 uur (start zomeruur) | ||
| Dinsdag 31 maart | 13.30 uur | ||
| Donderdag 2 april | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 4 april | Lenterit | ||
| Zondag 5 april | 9 uur (Pasen) | ||
| Maandag 6 april | 9 uur (Paasmaandag) | ||
| Dinsdag 7 april | 13.30 uur | ||
| Donderdag 9 april | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 11 april | 13.30 uur | ||
| Zondag 12 april | 9 uur | ||
| Dinsdag 14 april | 13.30 uur | ||
| Donderdag 16 april | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 18 april | 13.30 uur | ||
| Zondag 19 april | 9 uur | ||
| Dinsdag 21 april | 13.30 uur | ||
| Donderdag 23 april | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 25 april | 13.30 uur | ||
| Zondag 26 april | 9 uur | ||
| Dinsdag 28 april | 13.30 uur | ||
| Vrijdag 1 mei | 9 uur (Dag van de arbeid) | ||
| Zaterdag 2 mei | 13.30 uur | ||
| Zondag 3 mei | 9 uur | ||
| Dinsdag 5 mei | 13.30 uur | ||
| Donderdag 7 mei | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 9 mei | 13.30 uur | ||
| Zondag 10 mei | 9 uur (moedertjesdag) | ||
| Dinsdag 12 mei | 13.30 uur | ||
| Donderdag 14 mei | 9 uur (Onze lieve heer hemelvaart) | ||
| Zaterdag 16 mei | 13.30 uur( Verbroederingsrit Zwijnaarde in Zwijnaarde) | ||
| Zondag 17 mei | 9 uur | ||
| Dinsdag 19 mei | 13.30 uur | ||
| Donderdag 21 mei | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 23 mei | 13.30 uur | ||
| Zondag 24 mei | 9 uur (Pinksteren) | ||
| Maandag 25 mei | 9 uur (pinkstermaandag) | ||
| Dinsdag 26 mei | 13.30 uur of (Driedaagse fietsvakantie) | ||
| Woensdag 27 mei | (Driedaagse fietsvakantie) | ||
| Donderdag 28 mei | 9 uur of 13.30 uur of (Driedaagse fietsvakantie) | ||
| Zaterdag 30 mei | 13.30 uur | ||
| Zondag 31 mei | 9 uur | ||
| Dinsdag 2 juni | 13.30 uur | ||
| Donderdag 4 juni | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 6 juni | 13.30 uur | ||
| Zondag 7 juni | 9 uur | ||
| Dinsdag 9 juni | 13.30 uur | ||
| Donderdag 11 juni | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 13 juni | 13.30 uur | ||
| Zondag 14 juni | 9 uur (Vaderdag) | ||
| Dinsdag 16 juni | 13.30 uur | ||
| Donderdag 18 juni | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 20 juni | 13.30 uur | ||
| Zondag 21 juni | 9 uur | ||
| Dinsdag 23 juni | 13.30 uur | ||
| Donderdag 25 juni | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 27 juni | 13.30 uur | ||
| Zondag 28 juni | 9 uur | ||
| Dinsdag 30 juni | 13.30 uur | ||
| Donderdag 2 juli | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 4 juli | 13.30 uur | ||
| Zondag 5 juli | 9 uur | ||
| Dinsdag 7 juli | 13.30 uur | ||
| Donderdag 9 juli | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 11 juli | 13.30 uur | ||
| Zondag 12 juli | 9 uur | ||
| Dinsdag 14 juli | 13.30 uur | ||
| Donderdag 16 juli | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 18 juli | 13.30 uur | ||
| Zondag 19 juli | 9 uur | ||
| Dinsdag 21 juli | 9 uur (Nationale feestdag) | ||
| Donderdag 23 juli | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 25 juli | 13.30 uur | ||
| Zondag 26 juli | 9 uur | ||
| Dinsdag 28 juli | 13.30 uur | ||
| Donderdag 30 juli | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 1 augustus | 13.30 uur | ||
| Zondag 2 augustus | 9 uur | ||
| Dinsdag 4 augustus | 13.30u | ||
| Donderdag 6 augustus | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 8 augustus | 13.30 uur | ||
| Zondag 9 augustus | 9 uur | ||
| Dinsdag 11 augustus | 13.30 uur | ||
| Donderdag 13 augustus | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 15 augustus | 9 uur( Onze lieve vrouw hemelvaart) | ||
| Zondag 16 augustus | 9 uur | ||
| Dinsdag 18 augustus | 13.30 uur | ||
| Donderdag 20 augustus | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 22 augustus | 13.30 uur ( Verbroederingsrit Zwijnaarde in Veurne) | ||
| Zondag 23 augustus | 9 uur | ||
| Dinsdag 25 augustus | 13.30 uur | ||
| Donderdag 27 augustus | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 29 augustus | 13.30 uur | ||
| Zondag 30 augustus | 9 uur | ||
| Dinsdag 1 september | 13.30 uur | ||
| Donderdag 3 september | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 5 september | 13.30 uur | ||
| Zondag 6 september | 9 uur | ||
| Dinsdag 8 september | 13.30 uur | ||
| Donderdag 10 september | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 12 september | 13.30 uur | ||
| Zondag 13 september | 9 uur | ||
| Dinsdag 15 september | 13.30 uur | ||
| Donderdag 17 september | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 19 september | 13.30 uur | ||
| Zondag 20 september | 9 uur | ||
| Dinsdag 22 september | 13.30 uur | ||
| Donderdag 24 september | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 26 september | Herstrit | ||
| Zondag 27 september | 9 uur | ||
| Dinsdag 29 september | 13.30 uur | ||
| Donderdag 1 oktober | 9 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 3 oktober | 13.30 uur | ||
| Zondag 4 oktober | einde seizoensrit start 9 uur | ||
| zaterdag 14 november | souper | ||
Kalender 2026Geryl IT Services2026-03-01T18:42:29+01:00