| Datum | Vertrekuur / activiteit | ||
|---|---|---|---|
| Zondag 9 maart | Openingsrit 9 uur voor een 50 tal km | ||
| Dinsdag 11 maart | 13.30 uur | ||
| Woensdag 12 maart | 14 uur | ||
| Donderdag 13 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 15 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 16 maart | 9 uur | ||
| Dinsdag 18 maart | 13.30 uur | ||
| Woensdag 19 maart | 14 uur | ||
| Donderdag 20 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 22 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 23 maart | 9 uur | ||
| Dinsdag 25 maart | 13.30 uur | ||
| Woensdag 26 maart | 14 uur | ||
| Donderdag 27 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 29 maart | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 30 maart | 9 uur (start zomeruur) | ||
| Dinsdag 1 april | 13.30 uur | ||
| Woensdag 2 april | 14 uur | ||
| Donderdag 3 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 5 april | Lenterit | ||
| Zondag 6 april | 9 uur | ||
| Dinsdag 8 april | 13.30 uur | ||
| Woensdag 9 april | 14 uur | ||
| Donderdag 10 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 12 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 13 april | 9 uur | ||
| Dinsdag 15 april | 13.30 uur | ||
| Woensdag 16 april | 14 uur | ||
| Donderdag 17 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 19 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 20 april | 9 uur (pasen) | ||
| Maandag 21 april | 9 uur (paasmaandag) | ||
| Dinsdag 22 april | 13.30 uur | ||
| Woensdag 23 april | 14 uur | ||
| Donderdag 24 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 26 april | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 27 april | 9 uur | ||
| Dinsdag 29 april | 13.30 uur | ||
| Woensdag 30 april | 9 uur | ||
| Donderdag 1 mei | 9 uur ( vanaf heden rijden we ongeveer een 60 à 70 km) | ||
| Zaterdag 3 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 4 mei | 9 uur | ||
| Dinsdag 6 mei | 13.30 uur | ||
| Woensdag 7 mei | 14 uur | ||
| Donderdag 8 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 10 mei | Verbroederingsrit met WTC Zwijnaarde, daarnaast kan er ook worden gestart om 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 11 mei | 9 uur (moedertjesdag) | ||
| Dinsdag 13 mei | 13.30 uur | ||
| Woensdag 14 mei | 14 uur | ||
| Donderdag 15 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 17 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 18 mei | 9 uur | ||
| Dinsdag 20 mei | 13.30 uur | ||
| Woensdag 21 mei | 14 uur | ||
| Donderdag 22 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 24 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 25 mei | 9 uur | ||
| Dinsdag 27 mei | 13.30 uur | ||
| Woensdag 28 mei | 14 uur | ||
| Donderdag 29 mei | 9 uur (Onze lieve heer hemelvaart) | ||
| Zaterdag 30 mei | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 1 juni | 9 uur | ||
| Dinsdag 3 juni | 13.30 uur | ||
| Woensdag 4 juni | 14 uur | ||
| Donderdag 5 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 7 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 8 juni | 9 uur (vadertjesdag) (pinksteren) | ||
| Maandag 9 juni | 9 uur (pinkstermaandag) | ||
| Dinsdag 10 juni | 13.30 uur | ||
| Woensdag 11 juni | 14 uur | ||
| Donderdag 12 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 14 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 15 juni | 9 uur | ||
| Dinsdag 17 juni | 13.30 uur | ||
| Woensdag 18 juni | 14 uur | ||
| Donderdag 19 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 21 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 22 juni | 9 uur | ||
| Dinsdag 24 juni | 13.30 uur | ||
| Woensdag 25 juni | 14 uur | ||
| Donderdag 26 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 28 juni | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 29 juni | 9 uur | ||
| Dinsdag 1 juli | 13.30 uur | ||
| Woensdag 2 juli | 14 uur | ||
| Donderdag 3 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 5 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 6 juli | 9 uur | ||
| Dinsdag 8 juli | 13.30 uur | ||
| Woensdag 9 juli | 14 uur | ||
| Donderdag 10 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 12 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 13 juli | 9 uur | ||
| Dinsdag 15 juli | 13.30 uur | ||
| Woensdag 16 juli | 14 uur | ||
| Donderdag 17 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 19 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 20 juli | 9 uur | ||
| Maandag 21 juli | 9 uur (Nationale feestdag) | ||
| Dinsdag 22 juli | 13.30 uur | ||
| Woensdag 23 juli | 14 uur | ||
| Donderdag 24 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 26 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 27 juli | 9 uur | ||
| Dinsdag 29 juli | 13.30 uur | ||
| Woensdag 30 juli | 14 uur | ||
| Donderdag 31 juli | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 2 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 3 augustus | 9 uur | ||
| Dinsdag 5 augustus | 13.30u | ||
| Woensdag 6 augustus | (3 daagse van Mullem) of 14 uur van op de grote markt | ||
| Donderdag 7 augustus | (3 daagse van Mullem) of (9.30u of 13.30u van op de markt) | ||
| Vrijdag 8 augustus | (3 daagse van Mullem) | ||
| Zaterdag 9 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 10 augustus | 9 uur | ||
| Dinsdag 12 augustus | 13.30 uur | ||
| Woensdag 13 augustus | 14 uur | ||
| Donderdag 14 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 16 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 17 augustus | 9 uur | ||
| Dinsdag 19 augustus | 13.30 uur | ||
| Woensdag 20 augustus | 14 uur | ||
| Donderdag 21 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 23 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 24 augustus | 9 uur | ||
| Dinsdag 26 augustus | 13.30 uur | ||
| Woensdag 27 augustus | 14 uur | ||
| Donderdag 28 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 30 augustus | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 31 augustus | 9 uur (vanaf heden rijden we terug een 50 tal km) | ||
| Dinsdag 2 september | 13.30 uur | ||
| Woensdag 3 september | 14 uur | ||
| Donderdag 4 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 6 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 7 september | 9 uur | ||
| Dinsdag 9 september | 13.30 uur | ||
| Woensdag 10 september | 14 uur | ||
| Donderdag 11 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 13 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 14 september | 9 uur | ||
| Dinsdag 16 september | 13.30 uur | ||
| Woensdag 17 september | 14 uur | ||
| Donderdag 18 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 20 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 21 september | 9 uur | ||
| Dinsdag 23 september | 13.30 uur | ||
| Woensdag 24 september | 14 uur | ||
| Donderdag 25 september | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 27 september | herfstrit (vertrek om 9.30 uur) met stop in het Spaans Kwartier | ||
| Zondag 28 september | 9 uur | ||
| Dinsdag 30 september | 13.30 uur | ||
| Woensdag 1 oktober | 14 uur | ||
| Donderdag 2 oktober | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zaterdag 4 oktober | 9.30 uur of 13.30 uur | ||
| Zondag 5 oktober | einde seizoensrit start 9 uur | ||
| zaterdag 15 november | souper | ||
Kalender 2025Geryl IT Services2025-02-22T16:53:46+01:00